Novinky z provozu lokomotivy
O lokomotivě
V srpnu 2024 jsme s kamarády přivítali další stroj, o který se budeme starat. Na těchto stránkách Vás seznámíme jak s jeho provozem, tak historií, technickými parametry, nebo třeba opravami.
Základní technické parametry
Výrobce | O&K Berlin, divize Montania |
Výrobní číslo | 20826 |
Rok výroby | 3. 9. 1936, na výrobním štítku uvedeno 1937 |
Typ | MD3 |
Uspořádání | Bdm |
Rozchod | 600 mm |
Rozvod | Mechanický, nápravy propojeny spojnicí |
Motor | Originální, vodou chlazený řadový tříválec O&K, čtyřtaktní |
Výkon | 33 k při 1300 otáčkách za min. |
Zdvih pístu | 170 mm |
Průměr válce | 105 mm |
Váha lokomotivy | 6,3 t prázdná, 6,5 t vyzbrojená lokomotiva |
Délka bez narážedel | 3200 mm |
Startér | Elektrický, 12V |
Rychlosti | 3 rychlosti, 2,5 – 5,2; 4,2 – 9, 8,4 – 18 km/h |
Brzda | Ruční, vřetenová |
Průměr kola nápravy | 500 mm |
Rozvor náprav | 900 mm |
Nejmenší poloměr oblouku | 8 m |
Zjištění vlastníci lokomotivy
- Z výroby 3. září 1936 AB Garphytte Bruk, Garphyttan, Švédsko
- 1975 pomník Skyllbergs Private Järnväg SPJ 1, Švédsko
- 1978 Risten Lakviks Järnväg RlJ 9, 197X RLJ 5, Švédsko
- 2014 sbírka Petera Erka, Feldbahn Betriebsgesellschaft, Ilmenau , Německo
- 2024 sbírka soukromá osoba, deponována Muzeum starých strojů a technologií, Žamberk, CZ